Пожалуйста, отправьте запрос, и мы немедленно ответим.








| ТИП | ОПИСАНИЕ |
| Производитель | CTS Corporation |
| Ряд | Stock Pot™ 450 |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | OBSOLETE |
| Сопротивление (Ом) | 500 |
| Мощность (Вт) | 0.5W, 1/2W |
| Толерантность | ±20% |
| Тип регулировки | User Defined |
| Тип монтажа | Panel Mount |
| Стиль завершения | Solder Lug |
| Втулка Резьба | 3/8-32 |
| Длина привода | 0.625" (15.88mm) |
| Тип привода | Slotted |
| Встроенный переключатель | None |
| Диаметр привода | 0.250" (6.35mm) |
| Резистивный материал | Carbon |
| Конус | Linear |
| Вращение | 300° |
| Размер - Тело | Round - 0.938" Dia (23.83mm) |
| Количество банд | 1 |
| Количество ходов | 1 |
Стоимость доставки
Стоимость доставки начинается от 40 долларов США, но в некоторых странах может превышать 40 долларов США. Например (Южная Африка, Бразилия, Индия, Пакистан, Израиль и т.д.)
Базовая стоимость доставки (посылка ≤0,5 кг или соответствующий объем) зависит от часового пояса и страны.
Способ рассылки
В настоящее время наша продукция доставляется через DHL, FedEx, SF и UPS.
срок поставки
После отправки товара расчетное время доставки зависит от выбранного вами способа доставки:
FedEx International, 5-7 рабочих дней.
Ниже приведены сроки доставки для некоторых распространенных стран.
